Especie | Último | % Día. | Anterior | Apertura | Minimo | Maximo | Hora | V. Nominal | V. Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38D | |||||||||
AL29D | |||||||||
AL30D | |||||||||
AL35D | |||||||||
AL41D | |||||||||
BA7DD | |||||||||
CO26D | |||||||||
DICPD | |||||||||
GD29D | |||||||||
GD30D | |||||||||
GD35D | |||||||||
GD35Y | |||||||||
GD38D | |||||||||
GD41D | |||||||||
GD46D | |||||||||
NDT5D | |||||||||
PM29D |
Especie | Último | % Día. | Anterior | Apertura | Minimo | Maximo | Hora | V. Nominal | V. Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38 | |||||||||
AL29 | |||||||||
AL30 | |||||||||
AL30X | |||||||||
AL35 | |||||||||
AL41 | |||||||||
BA37D | |||||||||
BAY23 | |||||||||
BB37D | |||||||||
BDC24 | |||||||||
BDC28 | |||||||||
CO26 | |||||||||
CUAP | |||||||||
DICP | |||||||||
DICPX | |||||||||
GD29 | |||||||||
GD30 | |||||||||
GD30X | |||||||||
GD35 | |||||||||
GD35X | |||||||||
GD38 | |||||||||
GD41 | |||||||||
GD46 | |||||||||
NDT25 | |||||||||
PAP0 | |||||||||
PARP | |||||||||
PBA25 | |||||||||
PBY24 | |||||||||
PMM29 | |||||||||
PR13 | |||||||||
T2V3 | |||||||||
T2V3X | |||||||||
T2X3 | |||||||||
T2X3X | |||||||||
T2X4 | |||||||||
TB24 | |||||||||
TC23 | |||||||||
TC25P | |||||||||
TDF24 | |||||||||
TDJ23 | |||||||||
TDJ3X | |||||||||
TDL23 | |||||||||
TDL3X | |||||||||
TDS23 | |||||||||
TO23 | |||||||||
TO26 | |||||||||
TV23 | |||||||||
TV23X | |||||||||
TV24 | |||||||||
TVPA | |||||||||
TVPP | |||||||||
TVPY | |||||||||
TX23 | |||||||||
TX23X | |||||||||
TX24 | |||||||||
TX24X | |||||||||
TX25 | |||||||||
TX26 | |||||||||
TX26X | |||||||||
TX28 |