Especie | Último | % Día. | Anterior | Apertura | Minimo | Maximo | Hora | V. Nominal | V. Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38D | |||||||||
AL29D | |||||||||
AL30D | |||||||||
AL35D | |||||||||
AL41D | |||||||||
BA7DD | |||||||||
CO26D | |||||||||
GD29D | |||||||||
GD30D | |||||||||
GD35D | |||||||||
GD38D | |||||||||
GD41D | |||||||||
GD46D | |||||||||
NDT5D | |||||||||
PM29D | |||||||||
TDA4D | |||||||||
TV24D | |||||||||
TX26D |
Especie | Último | % Día. | Anterior | Apertura | Minimo | Maximo | Hora | V. Nominal | V. Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38 | |||||||||
AL29 | |||||||||
AL30 | |||||||||
AL30X | |||||||||
AL35 | |||||||||
AL41 | |||||||||
BA37D | |||||||||
BB37D | |||||||||
BC37D | |||||||||
BDC24 | |||||||||
BDC28 | |||||||||
CO26 | |||||||||
CUAP | |||||||||
DICP | |||||||||
DICPX | |||||||||
DIP0 | |||||||||
GD29 | |||||||||
GD30 | |||||||||
GD35 | |||||||||
GD38 | |||||||||
GD38X | |||||||||
GD41 | |||||||||
GD46 | |||||||||
NDT25 | |||||||||
PAP0 | |||||||||
PARP | |||||||||
PBA25 | |||||||||
PBY24 | |||||||||
PMM29 | |||||||||
PR13 | |||||||||
PR17 | |||||||||
T2V4 | |||||||||
T2X4 | |||||||||
T2X4X | |||||||||
T2X5 | |||||||||
T2X5X | |||||||||
T3X4 | |||||||||
T4X4 | |||||||||
T4X4X | |||||||||
T5X4 | |||||||||
T6X4 | |||||||||
T6X4X | |||||||||
TB24 | |||||||||
TC25P | |||||||||
TDA24 | |||||||||
TDE25 | |||||||||
TDE5X | |||||||||
TDF24 | |||||||||
TDF4X | |||||||||
TDG24 | |||||||||
TDG4X | |||||||||
TDJ24 | |||||||||
TDJ4X | |||||||||
TO26 | |||||||||
TV24 | |||||||||
TV25 | |||||||||
TV25X | |||||||||
TVPA | |||||||||
TVPP | |||||||||
TVPY | |||||||||
TVY0 | |||||||||
TX24 | |||||||||
TX25 | |||||||||
TX26 | |||||||||
TX26X | |||||||||
TX28 |