Especie | Último | % Día. | Anterior | Apertura | Minimo | Maximo | Hora | V. Nominal | V. Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38D | |||||||||
AL29D | |||||||||
AL30D | |||||||||
AL35D | |||||||||
AL41D | |||||||||
BA7DD | |||||||||
BB7DD | |||||||||
CO26D | |||||||||
GD29D | |||||||||
GD30D | |||||||||
GD35D | |||||||||
GD38D | |||||||||
GD41D | |||||||||
NDT5D |
Especie | Último | % Día. | Anterior | Apertura | Minimo | Maximo | Hora | V. Nominal | V. Efectivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38 | |||||||||
AE38X | |||||||||
AL29 | |||||||||
AL30 | |||||||||
AL35 | |||||||||
AL41 | |||||||||
BA37D | |||||||||
BA7DX | |||||||||
BAY23 | |||||||||
BB37D | |||||||||
BC24X | |||||||||
BC28X | |||||||||
BDC24 | |||||||||
BDC28 | |||||||||
CO23 | |||||||||
CO26 | |||||||||
CUAP | |||||||||
DICP | |||||||||
DICPX | |||||||||
DIP0 | |||||||||
GD29 | |||||||||
GD30 | |||||||||
GD35 | |||||||||
GD38 | |||||||||
GD41 | |||||||||
GD46 | |||||||||
PAP0 | |||||||||
PARP | |||||||||
PBA25 | |||||||||
PBY22 | |||||||||
PR13 | |||||||||
PR15 | |||||||||
T2V2 | |||||||||
T2V2X | |||||||||
T2X2 | |||||||||
T2X2X | |||||||||
T2X3 | |||||||||
T2X3X | |||||||||
T2X4 | |||||||||
TB23P | |||||||||
TC23 | |||||||||
TO23 | |||||||||
TO26 | |||||||||
TV23 | |||||||||
TV24 | |||||||||
TV24X | |||||||||
TVPA | |||||||||
TVPP | |||||||||
TVPY | |||||||||
TX23 | |||||||||
TX23X | |||||||||
TX24 | |||||||||
TX24X | |||||||||
TX26 | |||||||||
TX26X | |||||||||
TX28 |