Operaciones | Tarifa | Minimo | |
Acciones: Compra-Venta | 1,00% | $ 500 | |
Cedears | 1,00% | $ 500 | |
Renta Fija Publica | 0,50% | $ 500 | |
Renta Fija Privada | 0,75% | $ 500 | |
Cauciones | 0,25% | $ 50 | cada 30 dias |
Opciones | 0,50% | $ 250 | |
Futuros Agropecuarios | 0,25% | $ 500 | |
Futuros Financieros | 0,25% | $ 500 | |
Opciones S/Futuros | USD 20 por contrato |
$ 250 |
Apertura y Mantenimiento de Cuenta | |
Apertura | sin cargo |
Mantenimientoo | sin cargo |
Acreencias | % | Minimo |
Dividendo | 1% | $ 100 |
Renta | 1% | $ 100 |